Impresión |
Impresión dúplex estándar | Sí |
Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 17 |
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 30 |
Impresión sin bordes | Sí |
Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 16 |
Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 26 |
Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
Función Email Print | Sí |
Resolución de impresión | 6000 x 1200 dpi |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
Conectividad y compatibilidad |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria™, Wi-Fi Direct® |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | SNMPv1/v2c, APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, ICMP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan) |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | TFTP Server, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Copiar |
Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia de identificación | Sí |
Velocidad máxima de copia en negro basada en ISO (ppm) | 13 |
Velocidad máxima de copia a color basada en ISO (ppm) | 10 |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | Sí |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Escaneado |
Software incluido | Presto!® PageManager® com OCR para Mac OS |
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
Detección de alimentación múltiple | Sí |
Escanear a función | Email, Imagen, OCR, Archivo |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
Fax |
Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | N/A |
Manejo del papel |
Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 20 |
Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
Tipos de papel | Plano, Papel brillante, Papel Inkjet, Papel reciclado |
Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 1 |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Ejecutivo, A4, A5 |
Tamaño de papel - Bandeja multipropósito | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 "x 8"), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (3.5" x 5") 9 x 13 cm, Foto (4" x 6") 10 x 15 cm, Foto (5" x 7") 13 x 18 cm |
Tamaño de papel - Bandeja | Carta, Legal, ANSI B, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 "x 8"), Sobre (Com-10), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (3.5" x 5") 9 x 13 cm, Foto (4" x 6") 10 x 15 cm, Foto (5" x 7") 13 x 18 cm, Foto (5" x 8") 13 x 20 cm |
Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 64-300 g/m² |
Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 64-300 g/m² |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 150 |
Manejo de documentos |
Capacidad máxima de papel‡ | 150 |
General |
Pantalla LCD | 1-linea |
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 2.500 páginas |
Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 50 a 1.000 páginas |
Memoria Estándar | 128 |
Modo de ahorro de tóner | No |
Energía |
Apagado automático | Sí |
Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
Entorno operativo: temperatura | 50°F - 95°F (10°C - 35°C) |
Dimensiones |
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 43,5 x 38,0 x 19,5 cm |
Peso de la unidad (kg.) | 8,7 |
Que incluye |
Contenido de la caja‡ | DCP-T720DW de Brother; Dos botellas de tinta negra BTD60BK de ultra alto rendimiento‡; Botellas de tinta cian, magenta y amarilla (BT5001C/M/Y) de ultra alto rendimiento‡; Guía de configuración rápida; Guía de seguridad del producto; Cable USB |
Garantía | Limitada de 2 años Carry In o 30.000 impresiones.‡ |
BTD60BK |
BT5001C |
BT5001M |
BT5001Y |