Impresión |
Impresión dúplex estándar | Sí (predeterminado) |
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 33 |
Impresión sin bordes | No |
Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 33 |
Tipo de suministro | 4 Tóner y Drum |
Velocidad de CPU (MhZ) | 800 |
Emulaciones | BR-Script3, PCL5c, PCL5e, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Tiempo de salida de la primera página | 15 (Negro) / 15 (Color) |
PANTONE® Calibrado | Sí |
Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnología de impresión | Láser Color |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Conectividad y compatibilidad |
Brother Cloud Apps‡ | Escanear a Word, Escanear a Excel, Escanear a PowerPoint, Reenvío de fax a la nube / Email, Escanear a PDF con capacidad de búsqueda, Escanear a móvil, Ampliar copia de texto, Imprimir plantillas de "CreativeCenter", Escaneo fácil a correo electrónico |
Servicios en la nube (Web Connect)‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Certificaciones específicas de la industria | Certificado Cerner, Citrix Ready |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria™, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct®, NFC |
Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Funciones de red estándar | Impresión, Escaneo, PC Fax Enviar / Recibir, I-Fax, Libreta de direcciones corporativa |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Ubicaciones de host USB | Frente: Imprimir y escanear en memoria USB; lector de tarjetas externo‡, Atrás: Lector de tarjetas externo‡ |
Copiar |
Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 33 |
Velocidad de copia a color (máx. ppm) | 33 |
Capacidad de copia | Color |
Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia dúplex | Sí |
Copia de identificación | Sí |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | No |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Función de clasificación | Sí |
Copia independiente | Sí |
Escaneado |
Funciones de escaneo avanzadas | Escaneo continuo, Perfiles de escaneo (hasta 25), Inclinación automática de ADF, Saltar página en blanco, ID Scan |
Velocidades de escaneo dúplex (negro / color) (máx. ipm) ‡ | 58ipm / 58ipm |
Escaneo dúplex | Sí |
Software incluido | Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows, Brother ControlCenter2 com OCR para Mac OS |
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 1200 x 2400 dpi (cama plana), 1200 x 600 dpi (ADF) |
Compatibilidad de SO del controlador de escaneo‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Controladores de escaneo incluido‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Formatos de archivo a Escanear | PDF Simple / Multi pagina (Secure PDF, Searchable PDF, PDF/A), WordPerfect 9/10 (WPD), Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), HTML 3.2/4.0 (HTM), JPEG (JPG), XML Paper Specification (XPS), Gráficos de red portátiles (PNG), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), RTF Word 2000/WordPad (RTF), TIFF de una página / varias páginas (TIF), Texto (TXT), Microsoft Excel 2003 XP (XLS) |
Escanear a función | Email, Escaneo fácil a correo electrónico, Imagen, FTP, USB, Carpeta de red (CIFS - solo Windows), Servidor de correo electrónico, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud Services (Web Connect)‡ |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
Velocidades de escaneo simple (negro / color) (max. ipm) ‡ | 29ipm / 29ipm |
Fax |
Fecha y Hora de recepción de fax automática | Sí |
Radiodifusión (número de ubicaciones) | 350 |
Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbres‡ | No/No/Sí |
Copia de seguridad de la memoria de documentos | Sí |
Fax dúplex | Sí |
Interfaz externa TAD | Sí |
Velocidad del módem de fax | 33.6K bps |
Memoria de página de fax‡ | 500 |
Capacidad de fax | Blanco y Negro |
Fax / conmutador telefónico | Sí |
Recepción sin papel | Sí |
Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | Sí |
Escaneo rápido / Transmisión de memoria‡ | 2.5 |
Total de ubicaciones de marcación automática | 300 |
Manejo de papel |
Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 70 |
Capacidad de impresión dúplex | Sí |
Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5"/14") |
Tipos de papel | Plano, Papel brillante, Sobres (#10), Enlace, Etiquetas, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |
Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 10.16 / 14.73 cm (4.1"/5.8") |
Capacidad de bandeja multipropósito (págs.) | 50 |
Capacidad de papel opcional | LT-330CL (250 hojas x 3) o LT-340CL (500 hojas x 2) |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 150 |
Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Legal |
Tamaño de papel - Bandeja multipropósito | Carta, Sobre, Tamaños personalizados (3.0-8.5 "(w), 5.0-14” (l)), Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6 |
Tamaño de papel - Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6 |
Gramaje - ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-105 g/m² |
Función de clasificación | Sí |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs. | 250 |
General |
Pantalla LCD | 5" Pantalla Táctil Color |
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 60.000 páginas |
Volumen de impresión mensual recomendado‡ | Hasta 4.000 páginas |
Memoria Estándar | 512 |
Modo de ahorro de tóner | Sí |
Características de seguridad |
Funciones de seguridad | Lector de tarjetas NFC integrado, Ajuste de bloqueo, Active Directory (LDAP), Secure Function Lock, Secure Print |
Protocolos de Seguridad (cableado) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Protocolos de Seguridad (inalámbrico) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
Seguridad de red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA / PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) |
Energía |
Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
Ruido de la máquina (listo / copiando) | Inaudible / 49dB |
Entorno operativo: humedad | 20% - 80% |
Entorno operativo: temperatura | 10°C - 32°C |
Consumo de energía: apagado / suspensión profunda / suspensión / listo / impresión | 0.02W / 1.7W / 9.5W / 75W / 600W |
Dimensiones |
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 19.5" (49 cm) x 20.7" (52 cm) x 21.6" (54 cm) |
Peso de la unidad (kg.) | 28.62 |
Qué incluye |
Contenido de la caja‡ | (1) Tóner negro de rendimiento estándar (3,000 páginas), (1) Tóner de color de rendimiento estándar (1,800 pgs cada uno), (1) Tambor DR431CL (30,000 pgs), ( 1) Correa BU330CL (50,000 pgs), (1) Caja de tóner residual WT320CL (50,000 pgs), CD-ROM - Incluye manual de usuario y controladores de impresora, cable de línea telefónica, cable de alimentación de CA, guía de configuración rápida |
Garantía | 1 año On Site |
TN411BK |
TN411C |
TN411M |
TN411Y |
TN416BK |
TN416C |
TN416M |
TN416YTóner amarillo de alto rendimiento hasta aproximadamente 6.500* páginas (*En conformidad con ISO/IEC 19798 (Carta/A4)) |
TN419BKTóner negro de ultra alto rendimiento hasta aproximadamente 9.000* páginas (*En conformidad con ISO/IEC 19798 (Carta/A4)) |
TN419CTóner cian de ultra alto rendimiento hasta aproximadamente 9.000* páginas (*En conformidad con ISO/IEC 19798 (Carta/A4)) |
TN419MTóner magenta de ultra alto rendimiento hasta aproximadamente 9.000* páginas (*En conformidad con ISO/IEC 19798 (Carta/A4)) |
TN419YTóner amarillo de ultra alto rendimiento hasta aproximadamente 9.000* páginas (*En conformidad con ISO/IEC 19798 (Carta/A4)) |
BU330CLUnidad de correa |
DR411CLUnidad de tambor/Drum de rendimiento aproximado de 50.000* páginas al 5% (*El rendimiento del tambor es de aproximadamente 50.000 páginas basándose en 3 páginas por trabajo de impresión (carta/A4 por una cara). El número de páginas puede ser afectado por una variedad de factores, incluyendo el tipo y tamaño de los soportes, entre otros). |
LT330CLBandeja inferior opcional (250 hojas de capacidad) |
LT340CLBandeja inferior opcional (500 hojas de capacidad) |
TC4000Conector para torre de bandejas TT-4000 en equipos láser color. |
TT4000
Torre de bandejas opcional con estabilizador (capacidad de 520 hojas x 4 bandejas) |
WT320CLRecipiente para tóner residual (waste tóner). Duración estimada: 50.000* páginas (*Rendimiento aproximado sobre la base de páginas de tamaño A4 o Carta por una sola cara). |